Paso 4: Mesa para las conexiones
| PIN | conectar a | |||||
| 1 | TOMA DE TIERRA | |||||
| 2 | 5V | |||||
| 3 | (Perno central de la olla - añadir a este un cable de 5v y uno a la tierra) | |||||
| 4 (RS) | 3 | |||||
| 5 (RW) | TOMA DE TIERRA | |||||
| 6 (EN) | 4 | |||||
| 11(DB4) | 5 | |||||
| 12(DB5) | 6 | |||||
| 13(DB6) | 11 | |||||
| 14(DB7) | 12 | |||||
| 15 | 5V | |||||
| 16 | TOMA DE TIERRA | |||||
| Ping Servo señal Pin 10 | ||||||
| LED al Pin 13 | ||||||
| Pin de señal del Sensor ping 7 | ||||||
| Perno de rueda DX 9 | ||||||
| Sx SX rueda 8 Pin | ||||||
Ponga el poder de la pantalla con protector de servo para está gestionado por la capacidad de la batería.